あ |
アッベ数 |
遠視 |
遠視系乱視 |
円柱屈折力 |
凹レンズ |
か |
拡散レンズ 基底 屈折性遠視 光学レンズ |
角膜 球面レンズ 屈折性近視 虹彩 |
可視光線 近視 屈折率 ゴースト |
加入屈折力 近視系乱視 光覚 混合性乱視 |
加入度 近方視 光学中心 コーティング |
さ |
三焦点レンズ 視野 スペクトル |
視感度曲線 集光レンズ、収束レンズ 正レンズ |
色覚 焦線 |
軸性遠視 視力 |
軸性近視 水晶体 |
た |
多焦点レンズ 調光レンズ |
多層膜コート 頂点屈折カ |
単焦点レンズ 瞳孔 |
単層膜コート 凸レンズ |
調節・輻輳 |
な |
ナノメーター |
二焦点レンズ |
|
は |
バイフォーカルレンズ フィッティングポイント プリズム屈折カ |
反射防止コーティング 不可視光線 負レンズ |
光の干渉 プラスレンズ 分光 |
非球面レンズ プリズム 分散率 |
比重 プリズム基底 房水 |
ま |
マイナスレンズ |
ミラーレンズ |
メニスカスレンズ |
網膜 |
毛様体・毛様体筋・毛様体小帯 |
ら |
乱視軸 累進屈折力レンズ |
乱視レンズ 老視 |
稜 |
両眼視 |
累進帯 |
記号・略語一覧 |
Δ D |
A、AX. JIS |
ADD. L |
Base R |
C、Cyl. S、Sph. |
あ | |
アッベ数 | 分散率の逆数。分散率だと小数点以下の細かい数字になってわかりにくいため、レンズの分散率は、このアッベ数で表されることが多い。アッベ数が大きいほど分散率は小さい。 |
遠視 | 無調節の状態だと遠方のものが網膜の後方で像を結んでしまうので、鮮明に見えない目。ただし、若いときは無意識に調節しているので気付かない人が多い。
|
遠視系乱視 | 遠視でなおかつ乱視の目。
|
円柱屈折力 | 乱視の“度”。乱視レンズの2つの頂点屈折力の差。単位はD(ディオプトリ)。
|
凹レンズ | 近視の補正に使うレンズ。中心部が薄く、周辺部にいくにしたがって厚い。↔ 凸レンズ
|
か | |
拡散レンズ | 凹レンズのこと。光を拡散することから、こう呼ばれる。散光レンズともいう。↔ 集光レンズ、収束レンズ
|
角膜 | 眼球の最前面、コンタクトレンズをするところ。前眼房と合わせて、凸レンズの役目をしている。
|
可視光線 | 目に見える光。波長でいえば、400~760ナノメーターの光。↔ 不可視光線(紫外線、赤外線など)
|
加入屈折力 | 多焦点レンズ、累進屈折力レンズの近用と遠用の頂点屈折力の差。多焦点レンズの場合は小玉のある方から、累進屈折力レンズの場合は非球面設計の方から測る(つまり、ふつうは外側頂点屈折力の差)。単位はD(ディオプトリ)。
|
加入度 | 加入屈折力のこと。 |
基底 | →プリズム基底。Base(ベース)↔ 稜 |
球面レンズ | レンズの外側の基本設計がボールのような球面になっているレンズのこと。
|
近視 | 遠方からの光が網膜の手前で像が結ばれるため、近くは見えるのに遠くがはっきり見えない目。
|
近視系乱視 | 近視でなおかつ乱視の目。
|
近方視 | 近くを見ること。
|
屈折性遠視 | 水晶体などの屈折する力が正視と比べて弱いために、無調節の状態だと網膜の後ろに像ができる遠視。
|
屈折性近視 | 水晶体などの屈折する力が正視と比べて強すぎて、網膜の手前で像を結んでしまう近視。
|
屈折率 | 光は、空気など同じ物質の中なら直進するが、違う物質にぶつかるとそこで屈折する。その曲がる度合いをその物質の屈折率という。
|
光覚 | 人間の視覚の一つ。光の明るさ、暗さを認知する感覚。 |
光学中心 | そのレンズの視力補正の力をもっとも正確に発揮できるところ。フレームに合わせてレンズを加工するとき、この光学中心に瞳を合わせる。
|
光学レンズ | 精度の高いレンズ。メガネレンズのほか、カメラや顕微鏡などのレンズも、光学レンズ。
|
虹彩 | 眼球の一部。眼内にはいる光の量を加減するために、瞳孔を開いたり、閉じたりしている。カメラでいえば絞り。ピント合わせの補助もする。 |
ゴースト | レンズの反射によって見える虚像。メガネをかけた本人の目が移ってみえる角膜ゴーストなどがある。
|
混合性乱視 | 遠視と近視が同居している乱視。つまり、そういう目を補正するレンズは、乱視レンズの2つの頂点屈折力の片方がプラス(+)、もう片方がマイナス(-)となる。 |
コーティング | レンズの表面に被膜物質をつけること。反射を防止するものと増加させるものがある。着色もある。
|
さ | |
三焦点レンズ | 多焦点レンズ。遠用、近用とその中間用の3つの部分に分かれている。
|
視感度曲線 | 波長による人が明るく感じる光の度合いを、グラフにしたもの。
|
色覚 | 人間の視覚の一つ。色を見分ける力。色盲、色弱などは、この色覚の障害。
|
軸性遠視 | 屈折は普通なのに、眼球の奥行きが短いために網膜の後ろで像を結んでしまう遠視。
|
軸性近視 | 屈折は普通なのに、眼球の奥行きが長いために網膜の手前で像を結んでしまう近視。
|
視野 | 人間の視覚の一つ。一度に広い範囲のものを見ることができる力。
|
集光レンズ、収束レンズ | 凸レンズのこと。↔ 拡散レンズ、散光レンズ
|
焦線 | 乱視レンズの焦点は、実際には点ではなく線になるので、こう呼ばれている。
|
視力 | 人間の視覚の一つ。物の形、大きさなどを見分ける力。メガネレンズで補正できるのは、この視力。
|
水晶体 | 眼球の一部。凸レンズの役目をしている。
|
スペクトル | 一つの面上に、波長の順に配列した光。プリズムを通った光が7色に分かれて見えるのは、波長の違いによって、屈折率が違うから。
|
正レンズ | 凸レンズのこと。プラスレンズともいう。↔ 負レンズ
|
な | |
ナノメーター | 光の波長を表わす単位。nmで表される。1ナノメーターは100万分の1ミリメーター。1nm=1/1,000,000mm
|
二焦点レンズ | 多焦点レンズの一つで、補正機能が二つあるレンズのこと。境目のある遠近両用レンズの代表格。
|
は | |
バイフォーカルレンズ | 二焦点レンズのこと。
|
反射防止コーティング | 反射による視界の妨げを防止するためにレンズの表面に反射防止の被膜をつけたもの。単層膜コートと多層膜コートの2種類がある。 |
光の干渉 | 二つの光が出会ったとき、その光の波長の山と山が合うとより強く、山と谷が合うと打ち消し合いなくなってしまうという、光の性質。
|
非球面レンズ | レンズの基本設計がボールのような球面ではないレンズ。一般に球面レンズと比較すると、周辺部のゆがみ補正をするとともに、レンズが薄く、軽くなる特長がある。
|
比重 | 物質の密度と水の密度の比。レンズの3要素の一つで比重が小さいほど、軽くていい。
|
フィッティングポイント | 遠方視をしたときの瞳の位置を合わせるためのレンズの部分。単焦点レンズでは一般に光学中心となるが、累進多焦点レンズの場合はそれぞれに設定されている遠用フィッティングポイントに合わせる。 |
不可視光線 | 目に見えない光をいう。波長が400ナノメーターより短い紫外線、760ナノメーターより長い赤外線がこれにあたる。↔ 可視光線
|
プラスレンズ | 凸レンズのこと。正レンズともいう。
|
プリズム | 光を屈折させたり、分散させる光学ガラスの三角柱。
|
プリズム基底 | 稜に交わらない底辺のこと。Baseという。↔ 稜
|
プリズム屈折カ | レンズのプリズムが光を曲げる力を数字で表したもの。光学中心にプリズム屈折力はない。単位はΔ(プリズムディオプトリ)。
|
負レンズ | 凹レンズのこと。マイナスレンズともいう。↔ 正レンズ
|
分光 | 光がプリズムによって分かれること。分散ともいう。
|
分散率 | 光の分散する度合。レンズの3要素の一つで、分散率の小さいものがいい。通常は、分散率を逆数にしたアッベ数で表され、数値の大きい方がいいことになる。
|
房水 | 前眼房、後眼房に満たされている液体で、水晶体に栄養を与える役目もある。
|
ま | |
マイナスレンズ | 凹レンズのこと。負レンズともいう。↔ プラスレンズ
|
ミラーレンズ | 鏡のように鮮やかに反射するメガネレンズ。特殊な金属膜をレンズの表面にコーティングしている。
|
メニスカスレンズ | レンズの外側も内側も、カーブが内側に向いている形のレンズ。もっとも一般的なメガネレンズの形。
|
網膜 | カメラでいえばフィルムに相当する部分。錘状体と桿状体の2種類の視細胞がある。
|
毛様体・毛様体筋・毛様体小帯 | 眼球の一部。房水をつくるところ。また、調節機能をつかさどっている。 |
ら | |
乱視軸 | 乱視レンズの方向の基準となる軸。球面屈折力の方向。Axis、Ax.などと表現する。
|
乱視レンズ | 乱視の補正のために用いられるレンズ。2つの焦点(焦線)をもっている。
|
稜 | プリズムの三角柱の頂点(一番高い部分)。この稜の方向にものは移動して見える。頂ともいう。↔ 基底、プリズム基底
|
両眼視 | 視覚を構成する目のはたらきの一つ。遠近感や立体的に物を見るために大切。
|
累進帯 | 累進屈折力レンズのおもに下半分にある。近方視のときの人の目の動きに合わせて焦点も合うように設計された部分。
|
累進屈折力レンズ | 境目のない遠近両用レンズ。遠方や中間から近方へとさまざまな距離に焦点が合うように、累進帯が設計されている。
|
老視 | 一般的に“老眼”と呼ばれる目のこと。近くを見るときの目の調節力が衰えた状態をいう。目の老化現象。凸レンズによって補正する。ただし、もともと近視の人の老視の補正には凹レンズを使うこともある。
|